por Javier Fuentes | Nov 5, 2015 | 2015, Arqueología, Ciencia y Tecnología, CWRU, escuelas, hologramas, Laboratorio de Propulsión, mar, Marte, Microsoft, NASA, Nosotros, Orden, planes, regalo, Tierra, USA, Video
Vídeo por Microsoft HoloLens. (Y no, no cobramos por hablar de esto, sólo pensamos que es tan increíble que no lo podíamos dejar pasar)¿Quién no ha pensado en como sería si los hologramas fueran más comunes?No sólo hologramas como espectros para los... por Javier Fuentes | Oct 11, 2015 | Enrique, Francia, fuego, historia, mar, Nostradamus, Orden, Rusia, sol, Tierra, USA
Hoy quiero hablaros de las Profecías de Nostradamus y la máquina del tiempo. El libro de las profecías de Nostradamus, publicado en 1558, estaba dedicado al rey Enrique II. El autor realiza una serie de profecías que son cuanto menos interesantes.Admitía que había... por Javier Fuentes | Sep 23, 2015 | duende, Espíritus, fotografía, Orden, paranormal, paranormales, Perú, pieza, Religión, Reportajes, Tierra
Hoy os voy a hablar de La Maldición de Jayanca. Os cuelgo un post al respecto que nos mando un compañero:Reciente actividad paranormal se ha desatado en una casa común en el pueblo de Jayanca, Lambayeque, en Perú. La última vez que estuve allí los inquilinos que la... por Javier Fuentes | Feb 9, 2015 | Astronomía, fuego, historia, historias, meteorito, planeta, Tierra, tunguska
Hoy os voy a comentar Historias de Meteoritos. Según los astrónomos más de un millar de meteoritos con la fuerza explosiva de 2000 megatones (unas 10000 bombas de Hiroshima) amenazan la Tierra, cada una de ellas podría traer consigo el día del Juicio Final para... por Javier Fuentes | Ago 6, 2012 | Allen Chen, Ashwin Vasavada, Barack Obama, BBC, California, censo, Charles Bolden, Ciencia y Tecnología, CSIC, Curiosity, Felipe Gómez, Gale, historia, investigador, John Holdren, Laboratorio de Propulsión, Lima, Mars Science Laboratory, Marte, NASA, nave, Pasadena, planeta, sol, Steve Squyres, terreno, Tierra
A las 7,32 horas de este lunes, el Explorador Mars Science Laboratory de la NASA, más conocido como Curiosity, ha aterrizado en la superficie de Marte y ya ha enviado las tres primeras imágenes del Planeta Rojo, según ha informado la NASA. “Estoy entero y a... por Javier Fuentes | Ago 6, 2012 | Allen Chen, Ashwin Vasavada, Barack Obama, BBC, California, censo, Charles Bolden, Ciencia y Tecnología, CSIC, Curiosity, Felipe Gómez, Gale, historia, investigador, John Holdren, Laboratorio de Propulsión, Lima, Mars Science Laboratory, Marte, NASA, nave, Pasadena, planeta, sol, Steve Squyres, terreno, Tierra
A las 7,32 horas de este lunes, el Explorador Mars Science Laboratory de la NASA, más conocido como Curiosity, ha aterrizado en la superficie de Marte y ya ha enviado las tres primeras imágenes del Planeta Rojo, según ha informado la NASA. “Estoy entero y a...